model | Cooling capacity | Temperature control range | Temperature control accuracy | Water tank volume | Connection size | Dimensions |
width × deep × high(mm) | ||||||
T1 | 450W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 3 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 176×350×550 |
T1α | 300W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 3 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 176×350×550 |
T2 | 700W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×410×560 |
T2α | 600W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×410×560 |
T2β | 500W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×410×560 |
T3 | 1200W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×460×660 |
T3α | 1000W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×460×660 |
T3β | 800W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 210×460×660 |
T4 | 1600W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 246×490×790 |
T4α | 1500W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 246×490×790 |
T4β | 1200W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1/2 External thread+10mm universal Pagoda·Nickel Plated Copper | 246×490×790 |
Tel: +86 10 8178 9901 / 9902
Fax: +86 10 8178 7012 / 7013
Mob:+86 189 1133 7382
E-MAIL:sales@auwii.com
Add:4-203, Hongfu International Innovation Center,
ChangPing, Beijing, China 102209
Application
Find more info from